Herzlich willkommen auf der Seite zum Thema:
"Vorschläge für den öffentlichen Verkehr Wiens" !
Hier finden sich die Vorschläge von RobinD.
Anmerkung: Die Fahrplanvorschläge sind als einfache, durchgehend gleichmäßig geplante Vorlagen mit ein paar Rahmen-Faktoren in ihrere Erstellung zu sehen.
Bei tatsächlicher Umsetzung können diese natürlich reduziert, von den Zeiten her angepasst oder andersartig abgeändert werden.
Alle Linienlängenangaben für beide Richtungen
Affiliate links:
Braucht ihr gratis Filesharing-Speicherplatz? Verwendet doch
Hey! Use my referral code DBIIIENI at checkout to get 25% off your first purchase of PremiumBeat tracks: https://www.premiumbeat.com
Durch das zur Verfügung Stellen der eigenen Internetverbindung (langsam) Geld verdienen? Versucht HONEYGAIN
Verzeichnis:
Derzeit --> Vorschlag
1A, 2A & 3A | --> | C1, C2 & C3 |
5B | --> | 3 |
7B | --> | mit 8A zusammengelegt & verlängert. |
8A | --> | mit 7B als Schnellbus zusammengelegt. |
9A | --> | mit 59A zusammengelegt. |
10A | --> | 10A & 10B |
13A | --> | 13 |
14A | --> | wenn U2 bis Matzleinsdorfer Platz: Verkürzung Matzleinsdorfer Platz - Reumannplatz & Verbindung über Südbahnhofbrücke mit 74A |
16A | --> | 16A & 16B |
17A | --> | 67A |
24A & 31A | --> | 28 |
25 | --> | 23 & 25 |
| --> | neue Linie 25B |
26A | --> | 24 |
510 | --> | 31B & Ortsverkehr Gerasdorf (1) |
32A | --> | in 31A (zusammen mit teils 28A, 29A & 29B) & 32A aufgeteilt. |
33A | --> | in neue Linie 34B integriert. |
38A | --> | 38A & 38B & 38X |
41A | --> | mit 39A zusammengelegt |
| --> | neue Linien 41A & 55A & 55B |
| --> | neue Linie 46A |
46A & 46B | --> | durch 46A (neu) & 51A ersetzt. |
47B | --> | mit 49A zusammengelegt |
50A | --> | mit 50B teils zusammengelegt |
50B | --> | durch 49A teils ersetzt |
51A | --> | mit 45A zusammengelegt |
52B | --> | 51A |
53A & 54A | --> | 53A |
54B | --> | 53B |
60A | --> | 60A & 60B |
66A | --> | 66 |
67A | --> | 17A |
67B | --> | 17B & 67B |
68A & 68B | --> | 67 & 68 |
69A | --> | 70A |
71A, Teil 71B & Teil 73A | --> | 72 |
74A | --> | wenn U2 bis Matzleinsdorfer Platz: Verbindung über Südbahnhofbrücke mit verkürztem 14A |
79A | --> | LB HAF |
79B, Teil 73A | --> | 79A |
Teil 77A & 82A | --> | 81A |
80A | --> | 4A, 77A & 80A |
84A & 88B | --> | 88A |
85A & 95A | --> | 95A |
88A | --> | eingestellt. |
88B | --> | 88A |
92A | --> | 90A & 92A |
92B | --> | 91A |
| --> | neue Linie 94B |
D | --> | Teilung in 4 & 12 |
O | --> | Teilung in 7 & 8 |
Derzeit freie A-Busliniensignale:
6A | 18A | 21A | 23A | 55A | 75A | 78A | 81A | 83A | 90A | 91A |
|
Nach Umsetzungen freie A-Busliniensignale:
1A | 2A | 3A | 6A | 9A | 11A | 13A | 14A | 18A | 19A | 21A | 23A | 24A | 26A |
33A | 48A | 54A | 66A | 68A | 69A | 73A | 75A | 78A | 82A | 83A | 84A | 85A | 96A |
|
> Impressum <